|
|
|
|
![]()
|
Verleyen & Sinnaeve
Drabstraat 15 9000 Gent |
champagne-sigaren@skynet.be
|
![]()
| Champagnes |
Aantal |
|||||
| Brut demies | 37.5 cl |
|||||
| Brut bouteilles | 75 cl |
|||||
| Brut magnum | 150 cl |
|||||
| Brut jeroboam | 300 cl |
|||||
| Brut vieille réserve | 75 cl |
|||||
| Brut rosé | 75 cl |
|||||
| Pomponne milésime | 75 cl |
|||||
| Toebehoren | ||||||
| Hermetische kurk | ||||||
| IJsemmers in plexi met kenteken |
| Rode wijnen | ||||
| 2000 Cháteau " Du Bru" Bordeaux superieur |
75 cl |
|||
| 1999 Cháteau " Du Bru" Bordeaux superieur futs de chène |
75 cl |
|||
| 1999 Cháteau "Du Bru" Bordeaux superieur en futs de chène | 150 cl |
|||
| 2000 Vieux Cháteau"Croix de Figeac Saint Emilion Grand Cru | 75 cl |
|||
| 2000 Vieux Cháteau "Croix de Figeac Saint Emilion Grand Cru | 150 cl |
|||
| 2000 Pinot noir Daniel Sutter-rentz Vins D'Alsace | 75 cl | |||
| 1999 Cháteau de Bonhoste Bordeaux Superieur | 75 cl | |||
| Witte wijnen | ||||
| 2001 Cháteau "Du Bru" Blanc sec Sauvignon Bordeaux | 75 cl |
|||
| 1999 Moulin de la Minière Muscadet de sèvre et Maine en fut | 75 cl | |||
| 1999 Moulin de la Minière Muscadet de sèvre et Maine sur lie | 75 cl | |||
| 1997 Schoenenbourg Grand Cru Vins D' Alsace | 75 cl | |||
| 2000 Cháteau de Bonhoste Blanc sec Bordeaux | 75 cl | |||
| 2000 Gewurzttraminer Vins D' Alsace | 75 cl | |||
| 2000 Pinot Blanc Vins D' Alsace | 75 cl | |||
| Sauternes | ||||
| 1999 "Duc de Sauternes" Appellation Sauternes controlé | 75 cl |
|||
| 1988 Cháteau "Lamothe Despujols" Grand Cru classé en 1855 | 75 cl |
|||
| Rosé wijnen | ||||
| 2000 Cháteau "Du Bru" clairet Bordeaux | 75 cl |
|||
|
Alle prijzen inclusief BTW : 21% HRG: 133012 BTW: BE 711.311.490 BE.ACG2 1103 Fost+: 100.0002193.93 |
TOP |